Svícny a svíèky
| NÁZEV | PRÙMÌR/VELIKOST | KÓD | BAREVNOST | CENA bez DPH |
| Svíèky | ||||
| olejová lampa | 100 mm | 84 | dle obrázku-možno mutace | 66,- Kè |
| lahvièka | 50 x 60 mm | 85 | dle obrázku-možno mutace | 66,- Kè |
| olejová lampa | 65 x 290 mm | 86 | dle obrázku-možno mutace | 89,- Kè |
| lahvièka | 70 x 100 mm | 87 | dle obrázku-možno mutace | 72,- Kè |
![]() |
||||
| Svícny | ||||
| svícen | 65 x 25 mm | 367 | køišál | 52,- Kè |
| svícen | 45 x 20 mm | 368 | køišál | 52,- Kè |
| svícen | 55 x 25 mm | 369 | køišál | 52,- Kè |
| svícen | 45 x 41 x 19 mm | 370 | køišál | 52,- Kè |
| svícen | 40 x 20 mm | 371 | køišál | 52,- Kè |
| svícen | 40 x 40 x 20 mm | 372 | køišál | 52,- Kè |
![]() ![]() |
||||
| svícen | 67 x 40 mm | 373 | køišál | 72,- Kè |
| svícen | 70 x 50 mm | 374 | køišál | 73,- Kè |
| svícen | 90 x 50 mm | 375 | køišál | 89,- Kè |
| svícen | 70 x 35 mm | 376 | køišál | 81,- Kè |
| svícen | 60 x 30 mm | 377 | køišál | 70,- Kè |
| svícen | 65 x 60 x 25 mm | 378 | køišál | 75,- Kè |
| svícen | 65 x 60 x 25 mm | 379 | køišál | 75,- Kè |
| svícen | 65 x 60 x 25 mm | 380 | køišál | 79,- Kè |
| svícen | 80 x 70 x 25 mm | 381 | køišál | 98,- Kè |
| svícen | 80 x 70 x 25 mm | 382 | køišál | 74,- Kè |
![]() ![]() |
||||
| svícen | 80 x 35 mm | 383 | køišál | 82,- Kè |
| svícen | 80 x 33 mm | 384 | køišál | 73,- Kè |
| svícen | 75 x 75 x 40 mm | 385 | køišál | 87,- Kè |
| svícen | 70 x 30 mm | 386 | køišál | 69,- Kè |
| svícen | 70 x 35 mm | 387 | køišál | 100,- Kè |
| svícen | 65 x 25 mm | 388 | køišál | 78,- Kè |
| svícen | 65 x 30 mm | 389 | køišál | 91,- Kè |
| svícen | 70 x 25 mm | 390 | køišál | 85,- Kè |
| svícen | 50 x 50 mm | 391 | køišál | 86,- Kè |
![]() ![]() |
||||
| svícen | 60 x 25 mm | 392 | køišál | 77,- Kè |
| svícen | 100 x 25 mm | 393 | køišál | 81,- Kè |
| svícen | 80 x 30 mm | 394 | køišál | 79,- Kè |
![]() |
||||
| svícen | 75 x 60 mm | 395 | royalit | 88,- Kè |
| svícen | 63 x 60 mm | 396 | modrá | 89,- Kè |
| svícen | 100 x 65 mm | 397 | køišál | 84,- Kè |
| svícen | 60 x 55 mm | 398 | køišál | 91,- Kè |
| svícen | 85 x 55 mm | 399 | køišál | 73,- Kè |
| svícen | 85 x 50 mm | 400 | køišál | 53,- Kè |
| svícen | 80 x 45 mm | 401 | køišál | 53,- Kè |
| svícen | 65 x 25 mm | 402 | køišál | 76,- Kè |
| svícen | 65 x 25 mm | 403 | køišál | 78,- Kè |
| svícen | 100 x 30 mm | 404 | køišál | 91,- Kè |
![]() ![]() |
||||
| svícen | 80 x 55 mm | 405 | køišál | 84,- Kè |
| svícen | 75 x 40 mm | 406 | køišál | 80,- Kè |
| svícen | 85 x 30 mm | 407 | køišál | 84,- Kè |
| svícen | 65 x 50 mm | 408 | køišál | 79,- Kè |
| svícen | 55 x 60 mm | 409 | køišál | 92,- Kè |
| svícen | 55 x 80 mm | 410 | køišál | 91,- Kè |
| svícen | 75 x 85 mm | 411 | køišál | 90,- Kè |
| svícen | 65 x 50 mm | 412 | køišál | 91,- Kè |
| svícen | 55 x 45 mm | 413 | køišál | 86,- Kè |
![]() ![]() |
||||
| svícen | 50 x 30 mm | 414 | køišál | 75,- Kè |
| svícen | 50 x 60 mm | 415 | køišál | 80,- Kè |
| svícen | 50 x 90 mm | 416 | køišál | 95,- Kè |
| svícen | 100 x 25 mm | 417 | køišál | 72,- Kè |
| svícen | 120 x 20 mm | 418 | køišál | 87,- Kè |
| svícen | 85 x 60 x 25 mm | 419 | køišál | 88,- Kè |
| svícen | 50 x 30 mm | 420 | køišál | 73,- Kè |
| svícen | 55 x 55 x 20 mm | 421 | køišál | 76,- Kè |
| svícen | 70 x 25 mm | 422 | køišál | 77,- Kè |
| svícen | 65 x 60 x 25 mm | 423 | køišál | 75,- Kè |
![]() ![]() |
||||
| svícen | 61 x 51 mm | 424 | køišál | 81,- Kè |
| svícen | 80 x 45 mm | 425 | køišál | 84,- Kè |
| svícen | 50 x 50 x 50 mm | 426 | køišál | 94,- Kè |
| svícen | 70 x 70 x 30 mm | 427 | køišál | 77,- Kè |
| svícen | 65 x 65 x 30 mm | 428 | køišál | 94,- Kè |
| svícen | 90 x 80 x 25 mm | 429 | køišál | 84,- Kè |
| svícen | 80 mm | 430 | køišál | 87,- Kè |
![]() |
||||
| svícen | 65 x 25 mm | 436 | køišál | 55,- Kè |
| svícen | 65 x 25 mm | 437 | oceanit | 53,- Kè |
| svícen | 55 x 55 x 15 mm | 438 | køišál | 53,- Kè |
| svícen | 55 x 55 x 20 mm | 439 | køišál | 53,- Kè |
| svícen | 55 x 55 x 15 mm | 440 | køišál | 53,- Kè |
![]() |
||||
| svícen | 190 mm | HS-S1 | køišál | 218,- Kè |
| svícen | 190 mm | HS-S2 | køišál | 218,- Kè |
| svícen | 190 mm | HS-S3 | køišál | 218,- Kè |
| svícen | 190 mm | HS-S4 | køišál | 218,- Kè |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
| svícen | 190 mm | HS-S5 | køišál | 218,- Kè |
| svícen | 190 mm | HS-S7 | køišál | 218,- Kè |
![]() ![]() |
||||
| svícen | 225 mm | 1/D | 82,- Kè | |
| svícen | 225 mm | 1/D | 82,- Kè | |
| svícen | 140 mm | 1/D | 62,- Kè | |
| svícen | 185 mm | 1/D | 72,- Kè | |
| svícen | 225 mm | 2/D | 82,- Kè | |
| svícen | 140 mm | 2/D | 62,- Kè | |
| svícen | 185 mm | 2/D | 72,- Kè | |
![]() ![]() |
||||
| svícen | 170 mm | 3/D | 70,- Kè | |
| svícen | 100 mm | 3/D | 55,- Kè | |
| svícen | 135 mm | 3/D | 62,- Kè | |
| svícen | 170 mm | 4/D | 70,- Kè | |
| svícen | 100 mm | 4/D | 55,- Kè | |
| svícen | 135 mm | 4/D | 62,- Kè | |
![]() ![]() |
||||
| svícen | 170 mm | 5/D | 70,- Kè | |
| svícen | 100 mm | 5/D | 55,- Kè | |
| svícen | 135 mm | 5/D | 62,- Kè | |
| svícen | 135 mm | 6/D | 50,- Kè | |
| svícen | 120 mm | 6/D | 42,- Kè | |
| svícen | 100 mm | 6/D | 35,- Kè | |
![]() ![]() |
||||
| svícen | 135 mm | 7/D | 50,- Kè | |
| svícen | 120 mm | 7/D | 42,- Kè | |
| svícen | 100 mm | 7/D | 35,- Kè | |
| svícen | 135 mm | 8/D | 50,- Kè | |
| svícen | 120 mm | 8/D | 42,- Kè | |
| svícen | 100 mm | 8/D | 35,- Kè | |
![]() ![]() |
||||
| svícen | 257 mm | 9/D | 80,- Kè | |
| svícen | 157 mm | 9/D | 60,- Kè | |
| svícen | 205 mm | 9/D | 70,- Kè | |
| svícen | 108 mm | 10/D | 39,- Kè | |
| svícen | 108 mm | 10/D | 39,- Kè | |
![]() ![]() |
||||
| svícen | 120 mm | 11/D | 44,- Kè | |
| svícen | 120 mm | 11/D | 44,- Kè | |
| svícen | 257 mm | 12/D | 80,- Kè | |
| svícen | 157 mm | 12/D | 60,- Kè | |
| svícen | 205 mm | 12/D | 70,- Kè | |
![]() ![]() |
||||
| svícen | 156 mm | 13/D | 57,- Kè | |
| svícen | 156 mm | 13/D | 57,- Kè | |
| svícen | 156 mm | 13/D | 57,- Kè | |
| svícen | 150 mm | 14/D | 57,- Kè | |
| svícen | 150 mm | 14/D | 57,- Kè | |
| svícen | 150 mm | 14/D | 57,- Kè | |
![]() ![]() |
||||



































